令和6年度進路・就職状況(学部)

全学部

区分 合計  男 女
卒業者数 690 369 321
就職希望者数(A) 632 328 304
就職者数(B) 630 327 303
県内就職者数 209 88 121
県外就職者数 421 239 182
就職率(%)(B/A) 99.7 99.7 99.7
大学院等進学者数 33 23 10

※就職希望者には、進学者や当該年度内に就職する意思がない学生は含みません。(令和7年4月30日現在)

経営学部

区分 合計  男 女
卒業者数 182 112 70
就職希望者数(A) 173 107 66
就職者数(B) 172 106 66
県内就職者数 45 25 20
県外就職者数 127 81 46
就職率(%)(B/A) 99.4 99.1 100.0
大学院等進学者数 3 1 2

※(令和7年4月30日現在)

地域創造学部

区分 合計  男 女
卒業者数 241 155 86
就職希望者数(A) 225 140 85
就職者数(B) 224 140 84
県内就職者数 72 38 34
県外就職者数 152 102 50
就職率(%)(B/A) 99.6 100.0 98.8
大学院等進学者数 5 5 0

※(令和7年4月30日現在)

国際社会学部

区分 合計  男 女
卒業者数 53 12 41
就職希望者数(A) 50 11 39
就職者数(B) 50 11 39
県内就職者数 17 5 12
県外就職者数 33 6 27
就職率(%)(B/A) 100.0 100.0 100.0
大学院等進学者数 1 0 1

※(令和7年4月30日現在)

情報システム学部

区分 合計  男 女
卒業者数 114 84 30
就職希望者数(A) 92 64 28
就職者数(B) 92 64 28
県内就職者数 29 18 11
県外就職者数 63 46 17
就職率(%)(B/A) 100.0 100.0 100.0
大学院等進学者数 19 17 2

※(令和7年4月30日現在)

看護栄養学部

区分 合計  男 女
卒業者数 100 6 94
就職希望者数(A) 92 6 86
就職者数(B) 92 6 86
県内就職者数 46 2 44
県外就職者数 46 4 42
就職率(%)(B/A) 100.0 100.0 100.0
大学院等進学者数 5 0 5

※(令和7年4月30日現在)